主な施工実績
> 表示する年代を選択
令和5年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
令和4・5年度嘉手納出張所管内道路維持・修繕(その1)工事 | 令和6年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和5年度那覇空港道出張所管内道路維持・修繕工事 | 令和6年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和5年度北部国道管内交通安全対策工事 | 令和6年3月 | 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
第8回道路標識標示設置工事 | 令和6年3月 | 沖縄県警察本部 |
令和5年度自由通路誘導標識設置工事(県庁前駅・美栄橋駅・牧志駅) | 令和5年12月 | 沖縄都市モノレール株式会社 |
令和4・5年度北部国道管内区画線等設置工事 | 令和5年10月 | 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
令和4年度国道58号牧港高架橋(下り)塗装補修工事 | 令和5年10月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
第2回道路標識標示設置工事 | 令和5年10月 | 沖縄県警察本部 |
北部管内道路交通安全施設設置工事(R5-1) | 令和5年9月 | 沖縄県北部土木事務所 |
令和4年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
令和3・4年度与那原出張所管内道路維持・修繕(その2)工事 | 令和5年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和3年度奥間南地区改良(その2)工事 | 令和5年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和4年度那覇空港道出張所管内道路維持・修繕工事 | 令和5年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和4年度南部国道管内安全施設設置(その1)工事 | 令和5年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和4年度北部国道管内安全対策・修繕工事 | 令和5年3月 | 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
違反広告物簡易除去業務委託(R4) | 令和5年3月 | 沖縄県南部土木事務所 |
令和3年許田地区交通安全対策工事 | 令和4年10月 | 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
学生駐車場等補修工事(第3・4駐車場) | 令和4年9月 | 沖縄国際大学 |
令和3年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
令和2・3年度与那原出張所管内道路維持・修繕(その1)工事 | 令和4年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和3年度那覇空港道出張所管内道路維持・修繕工事 | 令和4年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和3年度山下垣花高架橋ランプ塗装等工事 | 令和4年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和3年度南部国道管内安全施設設置工事 | 令和4年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
違反広告物撤去業務委託(R3) | 令和4年3月 | 沖縄県中部土木事務所 |
令和3年度市内一円交通安全施設設置工事(その2) | 令和4年3月 | 那覇市 |
令和3年度南部国道管内安全施設設置(その2)工事 | 令和4年2月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
第二駐車場(軽自動車専用)ライン引き工事 | 令和4年1月 | 沖縄国際大学 |
令和2年度国道58号砂辺歩道橋補修外1件工事 | 令和3年11月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和2年度北部国道管内交通安全施設設置工事 | 令和3年11月 | 沖縄総合事務 北部国道事務所 |
令和2年度名護東道路標識設置工事 | 令和3年9月 | 沖縄総合事務 北部国道事務所 |
令和2年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
平成31・32年度与那原出張所管内道路維持・修繕(その2)工事 | 令和3年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和2年度那覇空港道出張所管内道路維持・修繕工事 | 令和3年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和2年度南部国道管内安全施設設置(その1)工事 | 令和3年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和2年度宮城高架橋塗装(P8~P9)工事 | 令和3年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和2年度南部国道管内安全施設設置(その2)工事 | 令和3年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
天久安里線雑草抑制工事(その2) | 令和3年3月 | 那覇市 |
天久安里線雑草抑制工事(その1) | 令和3年1月 | 那覇市 |
令和元年度宮城高架橋塗装(下りP14~P15)工事 | 令和2年7月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和元年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
平成30・31年度与那原出張所管内道路維持・修繕(その1)工事 | 令和2年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成31年度那覇空港道出張所管内道路維持・修繕工事 | 令和2年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和元年度山川高架橋塗装(上下P1~P2)工事 | 令和2年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和元年度南部国道管内安全施設設置(その1)工事 | 令和2年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和元年度与那原バイパス高欄設置工事 | 令和2年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
泡瀬漁港管理保全工事(R1) | 令和2年3月 | 中部農林土木事務所 |
平成30年度宮城高架橋塗装(P5~P6、P5~ONP1)工事 | 令和2年2月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
令和元年度浦添地区改良工事 | 令和2年2月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
那覇市上下水道局庁舎駐車場区画線改良工事 | 令和2年2月 | 那覇市上下水道事業管理者 |
令和元年度 牧志壺屋線区画線設置工事 | 令和2年1月 | 那覇市 |
平成30年度南部国道管内安全施設設置(その2)工事 | 令和元年8月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
天久安里線修繕工事 | 令和元年7月 | 那覇市 |
平成30年度南部国道管内安全施設設置(その1)工事 | 令和元年6月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
浦添ふ頭野積場舗装修繕(31-1) | 令和元年5月 | 那覇港管理組合 |
平成30年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
平成29年度与那原出張所管内道路維持・修繕(その2)工事 | 平成31年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成30年度那覇空港道出張所管内道路維持・修繕工事 | 平成31年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成30年度宮城高架橋塗装(上りP18~P19、下りP18~P20)工事 | 平成31年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成30年度金武BP標識設置工事 | 平成31年3月 | 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
平成30年度 石嶺線(3)外1路線道路維持工事 | 平成31年3月 | 那覇市 |
平成30年度宮平地区ヤード整備工事 | 平成31年2月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成30年度北部国道管内交通安全施設設置(その2)工事 | 平成31年2月 | 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
平成30年度 石嶺駅前線街路工事(第4工区) | 平成31年2月 | 那覇市 |
第3駐車場フェンス修繕工事 | 平成31年2月 | 沖縄国際大学 |
平成30年度自由通路ピクトサイン設置工事 | 平成31年2月 | 沖縄都市モノレール株式会社 |
浦添ふ頭地区舗装修繕工事 | 平成31年1月 | 那覇港管理組合 |
テニスコート及び構内フェンス(グラウンド)修繕工事 | 平成30年11月 | 沖縄国際大学 |
平成29年度浦添北道路安全施設等設置工事 | 平成30年6月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成29年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
平成29年度那覇空港道出張所管内道路維持・修繕工事 | 平成30年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成29年度与那原出張所管内道路維持・修繕(その1)工事 | 平成30年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成29年度小禄バイパス具志地区情報ボックス整備外工事 | 平成30年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
新港ふ頭給水栓修繕(29-13) | 平成30年3月 | 那覇港管理組合 |
平成29年度交通安全スクールゾーン路面標示業務委託 | 平成30年3月 | 那覇市 |
那覇港(浦添ふ頭地区)臨港道路(浦添線)道路付属物外1件工事 | 平成30年2月 | 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 |
那覇港(浦添ふ頭地区)臨港道路(浦添線)道路舗装工事(第3次) | 平成29年12月 | 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 |
那覇港(浦添ふ頭地区)臨港道路(浦添線)道路舗装工事 | 平成29年10月 | 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 |
新港ふ頭野積場舗装修繕(29-8) | 平成29年10月 | 那覇港管理組合 |
平成28年度宮城高架橋塗装耐震補強工事 | 平成29年8月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成28年度南部国道管内安全施設設置(その3)工事 | 平成29年8月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成28年度国道331号遮断機整備工事 | 平成29年7月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成28年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
平成28年度南部国道与那原出張所管内道路維持・修繕(その1)工事 | 平成29年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成27年度南部国道与那原出張所管内道路維持・修繕(その2)工事 | 平成29年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成28年度国道331号高架橋桁下整備工事 | 平成29年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
新コザ幹線管更生工事 | 平成29年3月 | 沖縄県土木建築部 |
平成28年度糸満道路高欄設置工事 | 平成29年2月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
第10回道路標識標示設置工事 | 平成29年2月 | 沖縄県警察本部 |
市道石嶺線都市モノレール建設工事(下部工H27-3) | 平成28年11月 | 沖縄県土木建築部 |
平成27年度南部国道管内安全施設設置(その2)工事 | 平成28年8月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成27年度豊見城道路標識設置工事 | 平成28年6月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成27年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
平成27年度南部国道与那原出張所管内道路維持・修繕(その1)工事 | 平成28年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成27年度与根高架橋高欄設置(その2)工事 | 平成28年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
南部管内バス停上屋設置工事(H27-3工区) | 平成28年3月 | 沖縄県南部土木事務所 |
交通安全施設工事(H27-2) | 平成28年3月 | 沖縄県中部土木事務所 |
第16回道路標識標示設置工事 | 平成28年3月 | 沖縄県警察本部 |
宜野湾浄化センター最終沈殿池築造工事(1工区) | 平成28年2月 | 沖縄県土木建築部 |
国場川河川浚渫工事(H26-1工区) | 平成27年6月 | 沖縄県南部土木事務所 |
平成26年度
主な施工実績 | 完成年月 | 発注者 |
---|---|---|
平成26年度南部国道与那原出張所管内道路維持・修繕(その1)工事 | 平成27年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成26年度南部国道与那原出張所管内道路維持・修繕(その2)工事 | 平成27年3月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
南部管内バス停上屋設置工事(H26-1工区) | 平成27年3月 | 沖縄県南部土木事務所 |
宜野湾北中城線道路改良工事(H25-1) | 平成27年3月 | 沖縄県中部土木事務所 |
第36回道路標識標示設置工事 | 平成27年3月 | 沖縄県警察本部 |
伊計平良川線(屋慶名~西原)標識設置工事(H26-4) | 平成27年2月 | 沖縄県中部土木事務所 |
県道交通安全施設設置工事(H26-7) | 平成27年2月 | 沖縄県北部土木事務所 |
平成25年度宮城高架橋外塗装工事 | 平成27年1月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
南部国道管内防災訓練施設設営 | 平成26年12月 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 |
平成26年度北部国道管内交通安全対策工事 | 平成26年12月 | 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
構内フェンス修繕工事(第2駐車場) | 平成26年9月 | 沖縄国際大学 |
平成25年度北部国道管内交通安全対策工事 | 平成26年7月 | 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |